pH/PPM/cF-Werte verschiedener Kräuter

KRÄUTER pH-Wert Kategorie cF PPM
Basilikum 5,5-6,5 L 10-16 700-1120
Chicoree 5,5-60 H 20-24 1400-1600
Schnittlauch 6,0-6,5 M 18-22 1260-1540
Fenchel 6,4-6,8 L 10-14 700-980
Lavendel 6,4-6,8 L 10-14 700-980
Zitronenmelisse 5,5-6,5 L 10-16 700-1120
Majoran 6,0 M 16-20 1120-1400
Minze 5,5-6,0 H 20-24 1400-1680
Senfkresse 6,0-6,5 M 12-24 840-1680
Petersilie 5,5-6,0 L 8-18 560-1260
Rosmarin 5,5-6,0 L 10-16 700-1120
Salbei 5,5-6,5 L 10-16 700-1120
Thymian 5,5-7,0 L 8-16 560-1120
Brunnenkresse 6,5-6,8 L 4-18 280-1260
L=Niedrig M=Mittel H=Hoch