Valeurs pH/PPM/cF de diverses herbes

HERBES pH Catégorie CF ppm
Basilic 5,5-6,5 L 10-16 700-1120
Chicorée 5,5-60 H 20-24 14h00-16h00
Ciboulette 6,0-6,5 M. 18-22 1260-1540
Fenouil 6.4-6.8 L 10-14 700-980
Lavande 6.4-6.8 L 10-14 700-980
Mélisse 5,5-6,5 L 10-16 700-1120
Marjolaine 6.0 M. 16-20 11h20-14h00
menthe 5,5-6,0 H 20-24 1400-1680
Cresson Moutarde 6,0-6,5 M. 12-24 840-1680
Persil 5,5-6,0 L 8-18 560-1260
Romarin 5,5-6,0 L 10-16 700-1120
Sage 5,5-6,5 L 10-16 700-1120
Thym 5,5-7,0 L 8-16 560-1120
Cresson 6,5-6,8 L 4-18 280-1260
L = Faible M=Moyen H=Élevé