Valeurs pH/PPM/cF de diverses fleurs

abaisse pH Catégorie CF ppm
Violettes africaines 6.0-7.0 L 12-15 840-1050
Anthurium 5.0-6.0 M. 16h20 11h20-14h00
Antirrhinisme 6.5 M. 16-20 11h20-14h00
Aphelandra 5.0-6.0 M. 18-24 1260-1680
Aster 6,0-6,5 M. 18-24 1260-1680
Bégonia 6.5 L 14-18 980-1260
Broméliacées 5,0-7,5 L 8-12 560-840
Caladium 6,0-7,5 M. 16-20 11h20-14h00
Canna 6.0 M. 18-24 1260-1680
Œillet 6.0 H 20-35 1260-2450
Chrysanthème 6.0-6.2 H 18-25 14h00-17h50
Cymbidiums 5.5 L 6-10 420-560
Dahlia 6.0-7.0 M. 15-20 10h50-14h00
Dieffenbachia 5.0 H 18-24 1400-1680
Dracaena 5.0-6.0 H 18-24 1400-1680
Fougères 6.0 M. 16-20 11h20-14h00
Ficus 5,5-6,0 M. 16-24 1120-1680
Freesia 6.5 M. 10-20 700-1400
Impatiente 5,5-6,5 M. 18-20 1260-1400
Gerberas 5,0-6,5 H 20-25 14h00-17h50
Glaïeul 5,5-6,5 H 20-24 1400-1680
Monstre 5.0-6.0 H 18-24 1400-1680
Palmiers 6,0-7,5 M. 16-20 11h20-14h00
Des roses 5,5-6,0 M. 15-25 10h50-17h50
Action 6.0-7.0 M. 16-20 11h20-14h00
L = Faible M=Moyen H=Élevé